<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ارتباط با جهان - جدید ترین ها و گجت ها</title>
		<link>http://www.linktoworld8688.com</link>
		<description>جدیدترین ها را اینجا بیابید</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>دفترچه ضد آب برای یادداشت ایده ها در حمام</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-129/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;262&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/amir/aqua-notes-narenji-ir.jpg&quot; width=&quot;302&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;ممکن است شما هم از دسته افرادی باشید که در طول روز ایده های زیادی به ذهنتان خطور می کند. افکار و اندیشه هایی که بسیاری از آنها می توانند به واقعیت تبدیل شوند و برخی از آنها حتی شاید تحولی عظیم در زندگی تان ایجاد کنند. بنابراین همیشه سعی کنید حتی کوچکترین ایده یا کاری که به ذهنتان می رسد را جایی یادداشت کنید تا بعداً آن را فراموش نکنید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;حمام یکی از بهترین مکان های دنیا برای فکر کردن است. اما مشکل بزرگ این است که در حمام امکان یادداشت برداری وجود ندارد. و شرکت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;Calmar Consulting&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; هم برای کمک به این افراد و جلوگیری از فراموش شدن ایده هایشان، دفترچه یادداشتی ضد آب ساخته است. این دفترچه یادداشت به همراه یک قلم مخصوص که با قیمت ۷ تا ۳۰ دلار عرضه شده، بر روی دیوار حمام نصب می گردد تا به محض اینکه فکر جدیدی به ذهن تان رسید، بتوانید آن را یادداشت کنید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;شاید ایده این دفترچه ضدآب هم زیر دوش حمام به ذهن طراحش رسیده باشد، مهم اینجا است که برای ایده اش احترام قائل شده و آن را جدی گرفته. پس ایده هایتان را جدی بگیرید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:13:04 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-129/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>شارژ باتری با چرخش به دور انگشت</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/24/post-128/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;WIDTH: 266px; HEIGHT: 306px&quot; height=&quot;306&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/marzieh/load/battery-twirl-narenji_ir.jpg&quot; width=&quot;266&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این هم روش دیگری است برای شارژ باتری. آقایان سانگ تیهو و هیجن لی، طراحان خوش فکر شرکت سونی هستند که راهی جدید برای شارژ باتری تلفن ارائه کرده اند. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;هر زمان که به شارژر گوشی تلفن همراه خود و یا برق دسترسی نداشتید کافی است که باتری ویژه سونی را از گوشی خود خارج کرده و آن را دور انگشت خود بچرخانید! طراحان معتقد اند که با ۱۳۰ بار چرخاندن، شارژ لازم برای 2 دقیقه مکالمه و یا ارسال یک پیام کوتاه ایجاد خواهد شد. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;به گفته طراحان این ایده قابلیت تعمیم به باتری های قابل شارژ محصولات دیگری نظیر لپ تاپ ها را خواهد داشت. بنابراین اگر در آینده دیدید کسی با سرعت در حال چرخاندن موبایل دور انگشت اش است، بدانید که احتمالا باطری تمام کرده است. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:25:15 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/24/post-128/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>تولید برق از وای فای موجود در هوا</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/23/post-127/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;&gt;&lt;img height=&quot;278&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/aliasghar/2/harvest_DSC_3385.JPG&quot; width=&quot;298&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;سی.ای.اس امسال چیزهای واقعا جالبی داشت. تلویزیون سه بعدی، کتاب‌خوان‌های دیجیتال و موبایل‌های لینوکسی اما تصویر بالا - برای من - جذاب‌ترین این نمایشگاه است. این شارژر &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;&gt;Airnergy&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; فوق‌العاده است. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;این جعبه کوچک مداری دارد که انرژی شبکه‌های &lt;/span&gt;WiFi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; موجود در فضای اطراف را جذب می‌کند و از آن انرژی الکتریکی تولید می‌کند. جذب موج موجود در هوا و تبدیل آن به انرژی الکتریکی از نظر علمی کار ساده‌ای است.. شاید شما هم رادیوهای گوشی‌ای را دیده باشید که «بدون برق و باتری» کار می‌کنند. اما چیزی که این دستگاه را از نمونه‌های تجربی و علمی متمایز می‌کند امکان کاربردی آن است. این شارژر در یک آزمایش توانست در نمایشگاه سی.ای.اس. فقط در نود دقیقه یک بلک بری را از ۳۰٪ به شارژ کامل برساند. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;این دستگاه یک باتری داخلی دارد که اجازه می‌دهد دستگاه همیشه در حال جذب وای.فای. و ذخیره آن در باتری باشد. این دستگاه شبانه روز مشغول جذب انرژی است. چه در جیب و چه در کیف و چه در هر جای دیگر. برایش هم فرقی نمی‌کند که شبکه بی‌سیم موجود، رمز عبور داشته باشد یا نه. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;شرکت سازنده یعنی &lt;/span&gt;RCA&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; ادعا می‌کند که این دستگاه از تابستان امسال با قیمت فقط ۴۰ دلار قابل خریداری خواهد بود.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:05:06 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/23/post-127/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>آیا نمایشگرهای Pixel Qi باعث مرگ E‪-‬ink میشوند؟</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/22/post-126/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/aliasghar/2/pixelqiwatermark01.jpg&quot; align=&quot;baseline&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.narenji.ir/---narenji-sections-54/70/1703-ces-2010&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0063dc&quot;&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;‏&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0063dc&quot;&gt;‏&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;احتمالا می دانید که نمایشگر اغلب کتاب خواب های الکترونیک از فناوری ای به نام &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;‪&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;ink&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; استفاده می کند که سیاه و سفید است و از خود نور ساطع نمی کند. امسال در نمایشگاه &lt;/span&gt;CES&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; ما شاهد اولین نمونه ها از نمایشگر جدیدی به نام &lt;/span&gt;Pixel Qi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; بودیم که قبلا هم ‏&lt;a href=&quot;http://www.narenji.ir/---narenji-sections-54/70/1699-three-e-readers-to-watch-in-2010&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0063dc&quot;&gt; در مورد آن صحبت کرده بودیم ‏&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; . محصولی که یکی از گل های سرسبد نمایشگاه &lt;/span&gt;CES&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; محسوب می شد. در فناوری جدید شما هر دو حالت رنگی &lt;/span&gt;LCD&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; و حالت بدون نور سیاه سفید برای خواندن کتاب را با هم دارید. در واقع این نمایشگر قادر است که هر دو حالت را با هم داشته باشد. تصورش را بکنید. نمایشگر لپ تاپ شما هم مانند یک &lt;/span&gt;LCD&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; معمولی عمل کند و هم با فشردن یک کلید روی حالت کتابخوان قرار بگیرد. یعنی نور آن قطع شود و درست مانند کاغذ و بدون خستگی چشم بتوانید روی آن مطالعه کنید. وقتی این فناوری را روی یک تبلت هم در نظر بگیرید آن وقت متوجه میشوید که ماجرا چقدر فوق آلعاده خواهد بود. داشتن همزمان یک کامپیوتر و کتاب خوان روی یک دستگاه واحد. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;مدیر عامل شرکت &lt;/span&gt;Pixel Qi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; می گوید تا پایان سال این نمایشگر را روی محصولات مختلفی از شرکت های بزرگ مشاهده خواهید کرد. از لپ تاپ ها گرفته تا تبلت و گوشی های موبایل. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;نقطه قوت بزرگ &lt;/span&gt;Pixel Qi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; این است که این فناوری در واقع از همان فناوری اصلی &lt;/span&gt;LCD&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; استفاده می کند بنابراین تمام مشخصات آن را مانند لمسی بودن، مولتی تاچ بودن و ... را دارا است و پیاده سازی آن هم ساده است و نیاز به کار زیادی ندارد. بنابراین برای رسیدن به آن نباید سال ها صبر کنید. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;این فناوری در تمام بخش ها &lt;/span&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;‪&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;ink&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; را به سختی شکست می دهد به جز مصرف باطری که آن هم در حال پیشرفت است. بنابراین نام نمایشگرهای &lt;/span&gt;Pixel Qi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; را به خاطر بسپارید. چرا که از این به بعد احتمالا اسم این فناوری را زیاد خواهید شنید. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;این هم یک تبلت به نام &lt;/span&gt;Nation Ink Adam&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; است که با نمایشگر &lt;/span&gt;Pixel Qi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; در نمایشگاه امسال معرفی شده. شرکت سازنده، آن را &lt;/span&gt;Tablet &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;‪&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; eReader&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; می نامند. که نام کاملا درستی است چرا که با نمایشگر جدید، این دستگاه هم یک تبلت است هم کتاب خوان الکترونیک. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;img hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/aliasghar/2/500x_500x_adamtablet_1.jpg&quot; align=&quot;baseline&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:12:21 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/22/post-126/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>موس ژله ای</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/22/post-125/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img height=&quot;199&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/marzieh/load/jelfinlead-narenji_ir.jpg&quot; width=&quot;342&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;شرکت لاجیتک که تولید کننده تجهیزات جانبی حرفه ای است، با این موس که با نام &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;Jelfin&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; به &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;CES&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; آورده، نشان داد که توپ های گرد هم می توانند موس شوند. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این توپ ژله ای بر خلاف موس های موجود در بازار، دارای هیچ قوس و انحنایی برای قرار گرفتن در دست نیست. برعکس کمی تپل است و به نظر می رسد که اضافه وزن داشته باشد. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;حس متفاوتی که در زمان استفاده از این موس به شما دست می دهد در زمان کلیک کردن است. تک کلیک، احساسی مانند فشردن یک دکمه ژله ای است و اگر دکمه ژله ای را محکم تر فشار دهیم، دوبار کلیک کرده ایم. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این موس آنقدر شیطان است که طراحان از ساخت آن به صورت بی سیم منصرف شده و ترجیح داده اند آن را به نزدیکترین پورت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;USB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; گرفتار کنند. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;مشخص نیست لاجیتک چه زمانی قصد عرضه این موس را دارد، اما فیمت احتمالی آن &lt;a href=&quot;http://www.engadget.com/2009/12/15/jelfin-spherical-mouse-is-as-gooey-as-it-is-ballsy/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0063dc&quot;&gt;35 دلار&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; اعلام شده است. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:10:32 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.linktoworld8688.com/Comments.bs?PostID=125</comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/22/post-125/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>دوربین جدید سامسونگ: WiFi ، AMOLED و لنز ۱۴ مگاپیکسلی</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/21/post-123/</link>
