<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ارتباط با جهان</title>
		<link>http://www.linktoworld8688.com</link>
		<description>جدیدترین ها را اینجا بیابید</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>دوربین دیجیتالی 35 میلیون دلاری</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-133/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/marzieh/load/darkenergy_narenji_ir.jpg&quot; align=&quot;baseline&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;به نظر شما زیبایی تصاویر کهکشانها و دنیای ستارگان در لنز چه دوربینی قابل خلاصه شدن است؟ آنچه که در تصویر مشاهده می کنید یک دوربین دیجیتالی 570 مگاپیکسلی! 35 میلیون دلاری است که یکی از بزرگترین و عظیم الجثه ترین دوربین های دیجیتالی موجود در دنیا است. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این دوربین که توسط مهندسین لابراتوار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;Fermilab&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; ساخته شده در ابعادی نزدیک به یک خودروی سواری طراحی شده است. یک مجموعه که شامل 74 سنسور از نوع &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;CCD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; است فرایند ثبت تصاویر این دوربین غول آسا را بر عهده دارد. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;هدف اصلی از ساخت چنین دوربینی پاسخ به این سوال بوده است: انرژی سیاه چیست؟ در واقع بشر هنوز نمی داند که آیا چنین چیزی وجود دارد یا نه. اما این دوربین ساخته شده تا به محققان برای پاسخ به این پرسش کمک کند. زمانی که کار ساخت این دوربین به پایان برسد آن را بر روی تلسکوپی در کشور شیلی نصب خواهند کرد و پیش بینی می شود که طی بازه زمانی ۵ سال از بیش از ۳۰۰ میلیون کهشکان تصاویر جدیدی با کیفیت و جزییات فوق العاده تهیه شود. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;عکس های تهیه شده توسط این دوربین آنقدر بزرگ است که پیش بینی می شود با وجود سیستمی فوق سریع در پردازش اطلاعات برای تهیه هر عکس 17 ثانیه زمان نیاز باشد. با وجود آنکه عظمت این دوربین در کنار کوچکترین کهکشان دنیا هم ناچیز است اما تصاویر تهیه شده توسط آن حتما دیدنی خواهد بود. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:59:08 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-133/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>حافظه فلش یا لامپ حبابی؟</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-132/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/marzieh/load/usbbulb_narenji_ir.jpg&quot; align=&quot;baseline&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;شرکت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;Green House&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; نوعی فلش درایو طراحی کرده است که دارای یک لامپ حبابی رنگی بسیار کوچک است. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این محصول که با مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;GH-UFD2GDQ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; معرفی شده دارای 2 گیگابایت حافظه است و این شرکت ادعا می کند که با سرعت 480 مگابیت در ثانیه به انتقال اطلاعات می پردازد. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این فلش مموری با ویندوز7، ویستا و همچنین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;Mac OS X&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; نیز سازگاری دارد و لامپ فانتزی آن با اتصال به پورت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;USB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; لپ تاپ ها، مک و انواع کامپیوتر های رومیزی، روشن می شود و هنگام انتقال اطلاعات منتاسب با حجم دیتا برایتان چشمک میزند! &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;محصول زیبایی است. امیدواریم که استفاده از آن با الگوی مصرف انرژی سازگاری داشته باشد. البته احتمالا وجود یک لامپ که مرتب چمشک می زند اعصاب خیلی ها را به هم خواهد ریخت و جان این لامپ کوچک به خطر خواهد افتاد&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:58:09 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-132/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>شایعه: آیفون جدید با دوربین بهتر و کنترل با صفحه لمسی پشتی</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-131/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;192&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/aliasghar/2/iphone_3gs.jpg&quot; width=&quot;228&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این روزها همه در مورد تبلت اپل صحبت می کنند اما نباید برادر زاده کوچک تر یعنی آیفون را فراموش کنیم. مدل 3&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;GS&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;قدم نسبتا کوچکی برای پیشرفت این گوشی پرطرفدار بود&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;‪&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; اما حالا شایعاتی در جریان است که اپل برای ارایه مدل بعدی آیفون اماده شده است. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;بر اساس این گفته ها اپل به دنبال افزودن ایده های جدید سخت افزاری و نرم افزاری زیادی به آیفون جدید است. یکی از خبرها که تقریبا همه از آن اطمینان دارند بهتر شدن دوربین این تلفن هوشمند است. اما شایعه دیگر لمسی شدن قسمت پشت آیفون است. گفته می شود که اپل قصد دارد تا پنل لمسی ‏&lt;a href=&quot;http://narenji.ir/---narenji-sections-48/96-apple/1605-magic-mouse---&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0063dc&quot;&gt; مجیک موس اش ‏&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; را برای پشت گوشی آیفون هم استفاده کند تا کاربران بتوانند برخی کارها را از آن طریق انجام بدهند. اما اینکه چه کارهایی و چگونه، این را ما نمی دانیم. ‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;‏&amp;nbsp;&lt;br /&gt;اپل معمولا نسبت به شایعات واکنش نشان نمی دهد اما گفته می شود که آیفون جدید در ماه آوریل معرفی شده و در جولای به بازار ارایه خواهد شد. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:17:39 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-131/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>دفترچه ضد آب برای یادداشت ایده ها در حمام</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-129/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;262&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/amir/aqua-notes-narenji-ir.jpg&quot; width=&quot;302&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;ممکن است شما هم از دسته افرادی باشید که در طول روز ایده های زیادی به ذهنتان خطور می کند. افکار و اندیشه هایی که بسیاری از آنها می توانند به واقعیت تبدیل شوند و برخی از آنها حتی شاید تحولی عظیم در زندگی تان ایجاد کنند. بنابراین همیشه سعی کنید حتی کوچکترین ایده یا کاری که به ذهنتان می رسد را جایی یادداشت کنید تا بعداً آن را فراموش نکنید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;حمام یکی از بهترین مکان های دنیا برای فکر کردن است. اما مشکل بزرگ این است که در حمام امکان یادداشت برداری وجود ندارد. و شرکت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;Calmar Consulting&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt; هم برای کمک به این افراد و جلوگیری از فراموش شدن ایده هایشان، دفترچه یادداشتی ضد آب ساخته است. این دفترچه یادداشت به همراه یک قلم مخصوص که با قیمت ۷ تا ۳۰ دلار عرضه شده، بر روی دیوار حمام نصب می گردد تا به محض اینکه فکر جدیدی به ذهن تان رسید، بتوانید آن را یادداشت کنید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;شاید ایده این دفترچه ضدآب هم زیر دوش حمام به ذهن طراحش رسیده باشد، مهم اینجا است که برای ایده اش احترام قائل شده و آن را جدی گرفته. پس ایده هایتان را جدی بگیرید. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:13:04 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/25/post-129/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>شارژ باتری با چرخش به دور انگشت</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/24/post-128/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;img style=&quot;WIDTH: 266px; HEIGHT: 306px&quot; height=&quot;306&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/marzieh/load/battery-twirl-narenji_ir.jpg&quot; width=&quot;266&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;این هم روش دیگری است برای شارژ باتری. آقایان سانگ تیهو و هیجن لی، طراحان خوش فکر شرکت سونی هستند که راهی جدید برای شارژ باتری تلفن ارائه کرده اند. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;هر زمان که به شارژر گوشی تلفن همراه خود و یا برق دسترسی نداشتید کافی است که باتری ویژه سونی را از گوشی خود خارج کرده و آن را دور انگشت خود بچرخانید! طراحان معتقد اند که با ۱۳۰ بار چرخاندن، شارژ لازم برای 2 دقیقه مکالمه و یا ارسال یک پیام کوتاه ایجاد خواهد شد. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot;&gt;به گفته طراحان این ایده قابلیت تعمیم به باتری های قابل شارژ محصولات دیگری نظیر لپ تاپ ها را خواهد داشت. بنابراین اگر در آینده دیدید کسی با سرعت در حال چرخاندن موبایل دور انگشت اش است، بدانید که احتمالا باطری تمام کرده است. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:25:15 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/24/post-128/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>تولید برق از وای فای موجود در هوا</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/23/post-127/</link>
					<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;&gt;&lt;img height=&quot;278&quot; hspace=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/aliasghar/2/harvest_DSC_3385.JPG&quot; width=&quot;298&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;سی.ای.اس امسال چیزهای واقعا جالبی داشت. تلویزیون سه بعدی، کتاب‌خوان‌های دیجیتال و موبایل‌های لینوکسی اما تصویر بالا - برای من - جذاب‌ترین این نمایشگاه است. این شارژر &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: &quot;&gt;Airnergy&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; فوق‌العاده است. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;این جعبه کوچک مداری دارد که انرژی شبکه‌های &lt;/span&gt;WiFi&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; موجود در فضای اطراف را جذب می‌کند و از آن انرژی الکتریکی تولید می‌کند. جذب موج موجود در هوا و تبدیل آن به انرژی الکتریکی از نظر علمی کار ساده‌ای است.. شاید شما هم رادیوهای گوشی‌ای را دیده باشید که «بدون برق و باتری» کار می‌کنند. اما چیزی که این دستگاه را از نمونه‌های تجربی و علمی متمایز می‌کند امکان کاربردی آن است. این شارژر در یک آزمایش توانست در نمایشگاه سی.ای.اس. فقط در نود دقیقه یک بلک بری را از ۳۰٪ به شارژ کامل برساند. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;این دستگاه یک باتری داخلی دارد که اجازه می‌دهد دستگاه همیشه در حال جذب وای.فای. و ذخیره آن در باتری باشد. این دستگاه شبانه روز مشغول جذب انرژی است. چه در جیب و چه در کیف و چه در هر جای دیگر. برایش هم فرقی نمی‌کند که شبکه بی‌سیم موجود، رمز عبور داشته باشد یا نه. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;شرکت سازنده یعنی &lt;/span&gt;RCA&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;rtl&quot;&gt; ادعا می‌کند که این دستگاه از تابستان امسال با قیمت فقط ۴۰ دلار قابل خریداری خواهد بود.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:05:06 GMT</pubDate>
          <comments></comments>
          <author>آرام باین چو</author>
          <guid>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/23/post-127/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>آیا نمایشگرهای Pixel Qi باعث مرگ E‪-‬ink میشوند؟</title>
					<link>http://www.linktoworld8688.com/1388/10/22/post-126/</link>
